流量詳情如下:
日期 | 流量使用情況 |
---|---|
2021-01-01 | 套餐內(nèi)流量:1GB,實(shí)際使用:800MB,剩余流量:200MB |
2021-01-02 | 套餐內(nèi)流量:1GB,實(shí)際使用:1.5GB,剩余流量:-500MB |
2021-01-03 | 套餐內(nèi)流量:1GB,實(shí)際使用:1GB,剩余流量:0MB |
2021-01-04 | 套餐內(nèi)流量:1GB,實(shí)際使用:700MB,剩余流量:300MB |
2021-01-05 | 套餐內(nèi)流量:1GB,實(shí)際使用:1.2GB,剩余流量:-200MB |
以下是套餐外流量費(fèi)用明細(xì):
日期 | 流量使用情況 | 費(fèi)用 |
---|---|---|
2021-01-01 | 超出套餐流量:200MB,實(shí)際使用:100MB,費(fèi)用:5元 | 套餐外流量:100MB,費(fèi)用:5元 |
2021-01-02 | 超出套餐流量:500MB,實(shí)際使用:300MB,費(fèi)用:15元 | 套餐外流量:300MB,費(fèi)用:15元 |
2021-01-03 | 超出套餐流量:0MB,實(shí)際使用:0MB,費(fèi)用:0元 | 套餐外流量:0MB,費(fèi)用:0元 |
2021-01-04 | 超出套餐流量:200MB,實(shí)際使用:100MB,費(fèi)用:5元 | 套餐外流量:100MB,費(fèi)用:5元 |
2021-01-05 | 超出套餐流量:200MB,實(shí)際使用:100MB,費(fèi)用:5元 | 套餐外流量:100MB,費(fèi)用:5元 |
以下是套餐內(nèi)流量費(fèi)用明細(xì):
日期 | 流量使用情況 | 費(fèi)用 |
---|---|---|
2021-01-01 | 套餐內(nèi)流量:800MB,實(shí)際使用:800MB,費(fèi)用:0元 | 套餐內(nèi)流量:0MB,費(fèi)用:0元 本文鏈接:http://www.wightcomesandsogn.com/ka/410891.html 版權(quán)聲明:本篇文章由報(bào)廢車網(wǎng)(www.wightcomesandsogn.com)整理編輯,如果文中有對(duì)你的品牌有侵權(quán)或者有不實(shí)信息,請(qǐng)讓我們處理。 最新更新
汽車報(bào)廢回收,汽車回收?qǐng)?bào)價(jià)咨詢。 copyright @ 2023報(bào)廢車網(wǎng)(www.wightcomesandsogn.com) 網(wǎng)站地圖 渝ICP備14007264號(hào)-105 |